| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 1118 |
|---|
| Datum | 08.05.2004 |
|---|
| Land | AUS |
|---|
| Gebiet | New South Wales - Snowy Mountains |
|---|
| Gipfel | Mount Kosciuszko |
|---|
| Höhe | 2228m |
|---|
| Route | Summit Walk, Snowy River, Seamans Hut 2030m, Rawson's Pass |
|---|
| Talort | Cooma |
|---|
| Ausgangspunkt | Kosciuszko NP, unterhalb Charlotte Pass 1800m |
|---|
| Stützpunkt | Seamans Hut unbew. |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 36°27'21,5"S,148°15'49,2"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg am Main Range Track, Lake Albina, Club Lake, Carruther's Peak 2145m, Blue Lake Lookout, Snowy River 1600m, Charlotte Pass 1840m |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2004.05.08 Mount Kosciuszko.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|