| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 1433 |
|---|
| Datum | 11.05.2006 |
|---|
| Land | USA |
|---|
| Gebiet | Utah |
|---|
| Gipfel | Goblin Valley State Park - Goblin Valley |
|---|
| Höhe | 1520m |
|---|
| Route | Goblin Valley Round Trip |
|---|
| Talort | Hanksville |
|---|
| Ausgangspunkt | Observation Point 1510m |
|---|
| Stützpunkt | Entrance Station |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 38°33'45,2"N,110°41'53,3"W |
|---|
| Tourentext | Rundgang vorbei an vielen Goblins (Kobolden)
http://www.utah.com/stateparks/goblin_valley.htm |
|---|
| Link | ' |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|