| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 1547 |
|---|
| Datum | 22.05.2007 |
|---|
| Land | P |
|---|
| Gebiet | Azoren - Faial |
|---|
| Gipfel | Levada |
|---|
| Höhe | 300m |
|---|
| Route | Waldweg, verfallene Levada, Brücken, Stollen |
|---|
| Talort | Cedros |
|---|
| Ausgangspunkt | Umkehrplatz ober Cedros 200m |
|---|
| Stützpunkt | |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 38°37'41,3"N,28°42'3,6"W |
|---|
| Tourentext | Abstieg wie Aufstieg.
http://www.azoren-online.com/faial/index.shtml |
|---|
| Link | ' |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|