| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 1768 |
|---|
| Datum | 16.05.2009 |
|---|
| Land | CDN |
|---|
| Gebiet | Ontario - Bruce Peninsula NP |
|---|
| Gipfel | Overhanging Point |
|---|
| Höhe | 180m |
|---|
| Route | Horse Lake Trail |
|---|
| Talort | Tobermory |
|---|
| Ausgangspunkt | Cyprus Lake Trailhead 190m |
|---|
| Stützpunkt | Cyprus Lake Campground Office |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 45°14'50"N,81°32'6"W |
|---|
| Tourentext | Zurück am Bruce Trail zur Boulder Beach und am Marr Lake Trail
http://www.ontariotrails.on.ca/trails-a-z/horse-lake-trail/ |
|---|
| Link | ' |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|