| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 1770 |
|---|
| Datum | 18.05.2009 |
|---|
| Land | CDN |
|---|
| Gebiet | Ontario - Arrowhead PP |
|---|
| Gipfel | Mayflower Lake |
|---|
| Höhe | 370m |
|---|
| Route | Mayflower Lake Loop, Stubbs Falls Trail |
|---|
| Talort | Huntsville |
|---|
| Ausgangspunkt | Parkplatz beim Park Office 340m |
|---|
| Stützpunkt | Park Office |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 45°23'34"N,79°13'21"W |
|---|
| Tourentext | Rundweg
http://www.ontariotrails.on.ca/trails-a-z/stubbs-falls-trail/ |
|---|
| Link | ' |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|