| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 1774 |
|---|
| Datum | 23.05.2009 |
|---|
| Land | CDN |
|---|
| Gebiet | New Brunswick - Hopewell Rocks PP |
|---|
| Gipfel | Ocean Floor - Meeresboden |
|---|
| Höhe | 0m |
|---|
| Route | Flowerpot Rocks Trail - Walk on the Ocean Floor |
|---|
| Talort | Hopewell Cape |
|---|
| Ausgangspunkt | Parkplatz beim Trailhead 45m |
|---|
| Stützpunkt | Interpretive Center |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 45°48'57"N,64°34'37"W |
|---|
| Tourentext | Rückweg vom Emergency Tower wie Hinweg
http://de.wikipedia.org/wiki/Hopewell_Rocks |
|---|
| Link | ' |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|