| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 1902 |
|---|
| Datum | 09.07.2010 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Latschurgruppe |
|---|
| Gipfel | Staff |
|---|
| Höhe | 2217m |
|---|
| Route | Weg Nr.286, Kapelleralm 1854m, Gusenscharte 1709m, mit GPS Hilfe ca. nach altem Steig nach O zum Weg Nr.287 |
|---|
| Talort | Zlan |
|---|
| Ausgangspunkt | Seetalparkplatz Goldeckstraße 1883m |
|---|
| Stützpunkt | Kapelleralm 1854m |
|---|
| Mit | |
|---|
| Notiz | 46°44'9"N,13°26'16.3"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg am Jagersteig zur Gusenscharte 1709m, steil und weglos zur Almstraße, Kapelleralm, Fahrstraße Nr.286 |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2010.07.09 Staff.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|