| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 2012 |
|---|
| Datum | 22.05.2011 |
|---|
| Land | E |
|---|
| Gebiet | La Palma |
|---|
| Gipfel | Montaña Cabrera |
|---|
| Höhe | 1699m |
|---|
| Route | Rother #47, Weg zum GR131, Fuego-Montaña de Semilla 1248m, Montaña Pelada 1441m, Höhle Fuente del Fuego 1500m, Volcan Martin 1597m, weglos |
|---|
| Talort | Los Canarios (Fuencaliente) |
|---|
| Ausgangspunkt | Fuente de los Roques 1120m |
|---|
| Stützpunkt | Picknickplatz Fuente de los Roques (unbewirtschaftet) |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 28°32'45,2"N,17°50'25,8"W |
|---|
| Tourentext | Abstieg weglos durch den Sattel auf den Los Faros 1607m, zum GR131, Weg SL-FU111, im W um den Montaña Pelada, durchs Lavafeld des Volcan Martin, Forststraße zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2011.05.22 Montana Cabrera.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|