| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 2314 |
|---|
| Datum | 12.08.2013 |
|---|
| Land | I |
|---|
| Gebiet | Karnische Alpen |
|---|
| Gipfel | Franzosendenkmal in Tarvisio |
|---|
| Höhe | 766m |
|---|
| Route | am Radweg bei der eh. Eisenbahnbrücke auf geländergesichertem Steig in die Gailitz-Schlucht 690m zum "Sentiero Orrido dello Slizza", dann wieder über viele Stufen hinauf |
|---|
| Talort | Tarvisio |
|---|
| Ausgangspunkt | Boscoverde Via Bamberga 750m |
|---|
| Stützpunkt | |
|---|
| Mit | Brigitte, Renate u. Manfred, Franz mit Sofie, Hermann mit Sophia |
|---|
| Notiz | 46°30'33"N,13°36'19.3"O |
|---|
| Tourentext | auf Waldweg zur Via Bamberga und zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2013.08.12 Sent.Orrido Slizza.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|