| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 2325 |
|---|
| Datum | 03.09.2013 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Nockberge |
|---|
| Gipfel | Gaipahöhe |
|---|
| Höhe | 2192m |
|---|
| Route | Blutige Alm Hütte 2006m, markierter Steig über steile Almwiesen nach N, Weg Nr.113 über die Zechnerhöhe 2188m |
|---|
| Talort | Krems |
|---|
| Ausgangspunkt | Bergstation Sessellift 2006m |
|---|
| Stützpunkt | Blutige Alm Hütte 2006m |
|---|
| Mit | Brigitte |
|---|
| Notiz | 46°59'27.1"N,13°43'40.6"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg auf markiertem Steig über steile Almwiesen nach S, Fahrstraße Nr.114 und Steig zur Blutige Alm Hütte und mit dem Lift nach Innerkrems |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2013.09.03 Gaipahoehe.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|