| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 2579 |
|---|
| Datum | 21.05.2015 |
|---|
| Land | GR |
|---|
| Gebiet | Euböa |
|---|
| Gipfel | Ksiro |
|---|
| Höhe | 990m |
|---|
| Route | Wanderung Nr.28 auf gut markiertem Steig und Forststraße, dann wieder Steig zum Rastplatz mit Holzpavillon und Dreifachhutsche, steil zur Hochebene, felsdurchsetzte Blumenwiese zur Vermessungssäule |
|---|
| Talort | Drimona |
|---|
| Ausgangspunkt | Parkplatz bei den Drimona-Wasserfällen 635m |
|---|
| Stützpunkt | Kafenion in Kalamoudi |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 38°51'47.1"N,23°18'42.6"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg wie Aufstieg |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2015.05.21 Ksiro.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|