| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 2589 |
|---|
| Datum | 31.05.2015 |
|---|
| Land | GR |
|---|
| Gebiet | Euböa |
|---|
| Gipfel | Ochi |
|---|
| Höhe | 1399m |
|---|
| Route | vorbei am Brunnen zur Passhöhe, dann tw. Wanderung Nr.2 auf steilem gekennzeichnetem Steig, felsdurchsetzte Blumenwiesen zum felsigen Gipfelaufbau, zur steinernen Kapelle Profitis Ilias u. zum Dragospito-Drachenhaus, leichte Kletterei zur Vermessungssäule |
|---|
| Talort | Karystos |
|---|
| Ausgangspunkt | Petrokanalo-Pass 950m |
|---|
| Stützpunkt | |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 38°03'35"N,24°28'00"O |
|---|
| Tourentext | Anschließend zum Nebengipfel und einem weiteren Aussichtsfelsen, dann am Aufstiegsweg zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2015.05.31 Ochi.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|