| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 2662 |
|---|
| Datum | 07.12.2015 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Nockberge |
|---|
| Gipfel | Kamplnock |
|---|
| Höhe | 2101m |
|---|
| Route | Fahrstraße Weg Nr.193 - Kaisersteig, Millstätter Hütte 1876m, Weg Nr.194, Törlkreuz am Millstätter Törl 1905m, markierter Steig zum Kreuz 2053m und weiter auf den Gipfel |
|---|
| Talort | Seeboden am Millstätter See |
|---|
| Ausgangspunkt | Schwaigerhütte 1623m |
|---|
| Stützpunkt | Schwaigerhütte, Millstätter Hütte (geschlossen) |
|---|
| Mit | |
|---|
| Notiz | 46°51'4.6"N,13°36'43.4"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg wie Aufstieg zum Millstätter Törl 1905m, auf alten Steigen über Wiesen zum Aufstiegsweg und zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2015.12.07 Kamplnock.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|