| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 2666 |
|---|
| Datum | 11.12.2015 |
|---|
| Land | I |
|---|
| Gebiet | Karnische Alpen |
|---|
| Gipfel | Casera Mezesnig |
|---|
| Höhe | 1416m |
|---|
| Route | Fahrstraße in Richtung Rifugio Gortani, alter Forstweg ins Val Rauna, markierte Forststraße zur Azienda Agrituristica Malga Priu 1255m - Rossbach, Forstwege und Forststraßen |
|---|
| Talort | Ugovizza |
|---|
| Ausgangspunkt | Valle di Ugovizza 1090m |
|---|
| Stützpunkt | Rifugio Gortani, Azienda Agrituristica Malga Priu, Casera Mezesnig (alle geschlossen) |
|---|
| Mit | Hermann |
|---|
| Notiz | 46°31'35.5"N,13°27'25.5"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg über Forstwege und Forststraßen zum Aufstiegsweg und zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2015.12.11 Casera Mezesnig.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|