| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 2981 |
|---|
| Datum | 15.06.2017 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Latschurgruppe |
|---|
| Gipfel | Goldeck |
|---|
| Höhe | 2142m |
|---|
| Route | Weg Nr.286-Thörl 2054m-Seetalnock 2130m-Scharte-Panorama Alm 2100m |
|---|
| Talort | Zlan |
|---|
| Ausgangspunkt | Seetalparkplatz Goldeckstraße 1883m |
|---|
| Stützpunkt | Panorama Alm 2100m |
|---|
| Mit | Brigitte |
|---|
| Notiz | 46°45'32.3"N,13°27'32.6"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg zur Panorama Alm 2100m, auf der Fahrstraße (eh.Piste), dann Weg Nr.210 und 281 auf den Martennock 2039m, nach Steigspuren zur Fahrstraße und zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2017.06.15 Goldeck.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|