| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 352 |
|---|
| Datum | 06.09.1993 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Karnische Alpen |
|---|
| Gipfel | Porze |
|---|
| Höhe | 2599m |
|---|
| Route | Weg Nr.459/403, Porzehütte1942m, Weg Nr.172, Tilliacher Joch 2094m, Klettersteig |
|---|
| Talort | Obertilliach 1450m |
|---|
| Ausgangspunkt | Obertilliachertal, Klapfsee 1650m |
|---|
| Stützpunkt | Porzehütte |
|---|
| Mit | Xandi, (Brigitte, Christian bis zum Tilliacher Joch) |
|---|
| Notiz | 46°39'6.1"N,12°34'9.2"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg am gesicherten Austriasteig zur Porzescharte 2363m und Weg Nr.403 zur Porzehütte, dann wie Aufstieg |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/1993.09.06 Porze.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|