ID | 3771 |
---|
Datum | 25.02.2021 |
---|
Land | A |
---|
Gebiet | Gailtaler Alpen |
---|
Gipfel | Johanneskapelle |
---|
Höhe | 574m |
---|
Route | Durch Saak auf der Fahrstraße Weg Nr.1 - Alpe Adria Trail - Gailtal Radweg R3 parallel zur Gailtalbahn, durch Suha und zur Kapelle beim Johannesbrunn |
---|
Talort | Nötsch i.G. |
---|
Ausgangspunkt | Bärnbankl in Saak 571m |
---|
Stützpunkt | |
---|
Mit | Brigitte |
---|
Notiz | 46°34'41.5"N,13°39'34.5"O |
---|
Tourentext | Am Hinweg zurück |
---|
Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2021.02.25 Johanneskapelle.gpx |
---|
Bild |  |
---|
Karte | |