| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 3798 |
|---|
| Datum | 31.03.2021 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Gailtaler Alpen |
|---|
| Gipfel | Othmarhütte |
|---|
| Höhe | 643m |
|---|
| Route | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte |
|---|
| Talort | Arnoldstein |
|---|
| Ausgangspunkt | KW Schütt Wehr 541m |
|---|
| Stützpunkt | Almgasthaus Schütt 549m (derzeit wegen Lockdown geschlossen) |
|---|
| Mit | Brigitte |
|---|
| Notiz | 46°34'44.6"N,13°43'8.1"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg zum Naturfreundesteig Nr.292a, vorbei am Hubertus-Marterl und beim Almgasthaus Schütt 549m, auf der Nepomukbrücke über die Gail zum Gailtal Radweg R3 - Weg Nr.299, dann auf Waldwegen und entlang dem Stausee zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2021.03.31 Othmarhuette.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|