| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 3812 |
|---|
| Datum | 18.04.2021 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Gailtaler Alpen |
|---|
| Gipfel | Hubertuskapelle |
|---|
| Höhe | 1249m |
|---|
| Route | Auf der Forststraße Gailtalhöhenweg Nr.229 und Nr.288 zur Moser Hütte und zur Kapelle |
|---|
| Talort | St.Stefan i.G. |
|---|
| Ausgangspunkt | Windische Höhe 1110m |
|---|
| Stützpunkt | Gasthof "Windische Höhe" zum Stefel und Alpengasthof Enzian (beide wegen Lockdown geschlossen) |
|---|
| Mit | Brigitte |
|---|
| Notiz | 46°37'52.7"N,13°33'39.5"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg wie Aufstieg (Wg Nr.288 ist wegen Forstwegebau gesperrt) und Abstecher zur Filialkirche Heiliger Anton |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2021.04.18 Hubertuskapelle.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|