| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 3850 |
|---|
| Datum | 10.06.2021 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Gailtaler Alpen |
|---|
| Gipfel | Othmarhütte |
|---|
| Höhe | 643m |
|---|
| Route | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte |
|---|
| Talort | Arnoldstein |
|---|
| Ausgangspunkt | Schleusenweg 541m |
|---|
| Stützpunkt | |
|---|
| Mit | Brigitte |
|---|
| Notiz | 46°34'44.6"N,13°43'8.1"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg zum Naturfreundesteig Nr.292a, vorbei am Hubertus-Marterl, auf Forstwegen, über die Seewiese zur Schütter Straße Weg Nr.1 und übers Wehr zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2021.06.10 Othmarhuette.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|