| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 3898 |
|---|
| Datum | 29.08.2021 |
|---|
| Land | I |
|---|
| Gebiet | Karnische Alpen |
|---|
| Gipfel | Franzosendenkmal in Tarvisio |
|---|
| Höhe | 766m |
|---|
| Route | Auf der Via Bamberga nach W und am Radweg bei der eh. Eisenbahnbrücke auf geländergesichertem Steig in die Gailitz-Schlucht 690m zum "Sentiero Orrido dello Slizza", dann wieder über viele Stufen hinauf |
|---|
| Talort | Tarvisio |
|---|
| Ausgangspunkt | Boscoverde Via Bamberga 750m |
|---|
| Stützpunkt | Pizzeria "Italia" in Coccau |
|---|
| Mit | Brigitte, Daniel & Anna |
|---|
| Notiz | 46°30'33"N,13°36'19.3"O |
|---|
| Tourentext | am Fahrweg zur Via Bamberga und zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2021.08.29 Sent.Orrido Slizza.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|