| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 3928 |
|---|
| Datum | 10.10.2021 |
|---|
| Land | I |
|---|
| Gebiet | Karnische Alpen |
|---|
| Gipfel | Franzosendenkmal in Tarvisio |
|---|
| Höhe | 766m |
|---|
| Route | am Radweg bei der eh. Eisenbahnbrücke auf geländergesichertem Steig in die Gailitz-Schlucht 690m zum "Sentiero Orrido dello Slizza", dann wieder über viele Stufen hinauf |
|---|
| Talort | Tarvisio |
|---|
| Ausgangspunkt | Boscoverde Via Bamberga 750m |
|---|
| Stützpunkt | Bar Stazione Boscoverde, Pizzeria Giannino |
|---|
| Mit | Brigitte |
|---|
| Notiz | 46°30'33"N,13°36'19.3"O |
|---|
| Tourentext | auf Waldweg zur Via Bamberga, dann Abstecher in der Bahnhof Boscoverde und zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2021.10.10 Sent.Orrido Slizza.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|