| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 4248 |
|---|
| Datum | 19.04.2023 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Karawanken |
|---|
| Gipfel | Tabor |
|---|
| Höhe | 724m |
|---|
| Route | Auf der Taborstraße und nach Steigspuren im Wald zum markierten Tabor Rundweg, dann im Uhrzeigersinn zum (geschlossenen) Hochhinauf - Waldseilpark und zur Aussichtsterrasse am Gipfel |
|---|
| Talort | Egg am Faaker See |
|---|
| Ausgangspunkt | Petschnitzen 625m |
|---|
| Stützpunkt | Ghf Taborhöhe |
|---|
| Mit | |
|---|
| Notiz | 46°35'10.5"N,13°57'43.5"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg am Tabor-Rundweg zur Taborstraße und zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2023.04.19 Tabor.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|