| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 4560 |
|---|
| Datum | 05.01.2025 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Karawanken |
|---|
| Gipfel | Tabor |
|---|
| Höhe | 724m |
|---|
| Route | Mit Grödel weglos im Wald zum markierten Tabor Rundweg, dort gegen den Uhrzeigersinn zum Hochhinauf - Waldseilpark und zur Aussichtsterrasse am Gipfel |
|---|
| Talort | Egg am Faaker See |
|---|
| Ausgangspunkt | Petschnitzen 625m |
|---|
| Stützpunkt | Ghf Taborhöhe (geschlossen) |
|---|
| Mit | Brigitte |
|---|
| Notiz | 46°35'10.5"N,13°57'43.5"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg weglos und nach alter Markierung am 3D-Parcours zum Tabor Rundweg, dann weglos zur Taborstraße zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2025.01.05 Tabor.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|