|
|
Menü |
Detailansicht |
|
ID | 4620 |
---|
Datum | 02.05.2025 |
---|
Land | A |
---|
Gebiet | Karawanken |
---|
Gipfel | Tabor |
---|
Höhe | 724m |
---|
Route | Auf der Taborstraße, am Privatweg und nach Steigspuren zum Weg Nr.50, dann wieder auf die Taborstraße zum Hochhinauf-Waldseilpark und zur Aussichtsterrasse |
---|
Talort | Egg am Faaker See |
---|
Ausgangspunkt | Petschnitzen 625m |
---|
Stützpunkt | Ghf Taborhöhe |
---|
Mit | |
---|
Notiz | 46°35'10.5"N,13°57'43.5"O |
---|
Tourentext | Abstieg am Tabor-Rundweg und weglos im Wald zur Taborstraße und zurück |
---|
Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2025.05.02 Tabor.gpx |
---|
Bild |  |
---|
Karte | |
|