| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 4709 |
|---|
| Datum | 22.10.2025 |
|---|
| Land | A |
|---|
| Gebiet | Karawanken |
|---|
| Gipfel | Tabor |
|---|
| Höhe | 724m |
|---|
| Route | Weglos im Wald zum markierten Tabor Rundweg, dort im Uhrzeigersinn und nach alter Markierung am 3D-Parcours zum Hochhinauf - Waldseilpark und zur Aussichtsterrasse am Gipfel |
|---|
| Talort | Egg am Faaker See |
|---|
| Ausgangspunkt | Petschnitzen 625m |
|---|
| Stützpunkt | Ghf Taborhöhe |
|---|
| Mit | Brigitte |
|---|
| Notiz | 46°35'10.5"N,13°57'43.5"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg am Tabor-Rundweg und weglos im Wald zur Taborstraße zurück |
|---|
| Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2025.10.22 Tabor.gpx |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|