| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 477 |
|---|
| Datum | 09.05.1996 |
|---|
| Land | GR |
|---|
| Gebiet | Griechische Rhodopen |
|---|
| Gipfel | Pangaion |
|---|
| Höhe | 1890m |
|---|
| Route | weglos |
|---|
| Talort | Kavala |
|---|
| Ausgangspunkt | Skizentrum Kilada Orfea 1550m |
|---|
| Stützpunkt | |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 40°54'43,9"N,24°4'56,2"O |
|---|
| Tourentext | Abstieg wie Aufstieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Pangeo |
|---|
| Link | ' |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|