| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 745 |
|---|
| Datum | 12.05.2000 |
|---|
| Land | USA |
|---|
| Gebiet | Wyoming |
|---|
| Gipfel | Grand Teton NM - Teton Glacier Turnout |
|---|
| Höhe | 2073m |
|---|
| Route | Teton Park Road |
|---|
| Talort | Jackson |
|---|
| Ausgangspunkt | Jenny Lake 2073m |
|---|
| Stützpunkt | Visitor Center 1971m |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 43°46'3,8"N,110°43'4,8"W |
|---|
| Tourentext | Jenny Lake, Potholes Turnout, Jackson Lake Dam, Mt. Moran Turnout, Jenny Lake Overlook
http://de.wikipedia.org/wiki/Grand-Teton-Nationalpark |
|---|
| Link | ' |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|