| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 749 |
|---|
| Datum | 18.05.2000 |
|---|
| Land | USA |
|---|
| Gebiet | Washington |
|---|
| Gipfel | Olympic NP - Hoh Rain Forest |
|---|
| Höhe | 183m |
|---|
| Route | Moss Loop Trail und Spruce Loop Trail |
|---|
| Talort | Forks |
|---|
| Ausgangspunkt | Upper Hoh Road 160m |
|---|
| Stützpunkt | Hoh Rain Forest Visitor Center |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 47°51'36,2"N,123°55'20,5"W |
|---|
| Tourentext | Hoh River
http://www.nps.gov/olym/planyourvisit/temperate-rain-forest.htm |
|---|
| Link | ' |
|---|
| Bild | .jpg) |
|---|
| Karte | |
|