| |
|
| Menü |
Detailansicht |
|
|
| ID | 750 |
|---|
| Datum | 19.05.2000 |
|---|
| Land | USA |
|---|
| Gebiet | Washington |
|---|
| Gipfel | Mount St.Helens National Volcanic M - Johnston Ridge |
|---|
| Höhe | 1327m |
|---|
| Route | Johnston Ridge Loop Trail |
|---|
| Talort | Castle Rock |
|---|
| Ausgangspunkt | Johnston Ridge Observatory 1280m |
|---|
| Stützpunkt | Visitor Center |
|---|
| Mit | Xandi |
|---|
| Notiz | 46°16'35,6"N,122°12'53,2"W |
|---|
| Tourentext | Gifford Pinchot National Forest, Foreste Learning Center, Coldwater Ridge
http://de.wikipedia.org/wiki/Mount_St._Helens |
|---|
| Link | ' |
|---|
| Bild |  |
|---|
| Karte | |
|