|
|
Menü |
Detailansicht |
|
ID | 922 |
---|
Datum | 19.05.2002 |
---|
Land | PE |
---|
Gebiet | Anden |
---|
Gipfel | Anhöhe über Anticona-Pass |
---|
Höhe | 5050m |
---|
Route | weglos |
---|
Talort | San Mateo |
---|
Ausgangspunkt | Anticona-Pass 4818m |
---|
Stützpunkt | |
---|
Mit | Xandi |
---|
Notiz | 11°43'0,7"S,76°11'35,6"W |
---|
Tourentext | Abstieg wie Aufstieg |
---|
Link | ' |
---|
Bild | |
---|
Karte | |
|