|
|
Menü |
Detailansicht |
|
ID | 4409 |
---|
Datum | 19.03.2024 |
---|
Land | A |
---|
Gebiet | Karawanken |
---|
Gipfel | Tabor |
---|
Höhe | 724m |
---|
Route | Weglos im Wald und auf markiertem Weg zum Tabor Rundweg, dort im Uhrzeigersinn und nach alter Markierung am 3D-Parcours zur Taborstraße beim Hochhinauf - Waldseilpark und zur Aussichtsterrasse am Gipfel |
---|
Talort | Egg am Faaker See |
---|
Ausgangspunkt | Petschnitzen 625m |
---|
Stützpunkt | Ghf Taborhöhe (im Winter geschlossen) |
---|
Mit | |
---|
Notiz | 46°35'10.5"N,13°57'43.5"O |
---|
Tourentext | Abstieg zum Tabor-Rundweg, dann weglos zur Taborstraße und zurück |
---|
Link | http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://walter.bergliste.at/tracks/2024.03.19 Tabor.gpx |
---|
Bild | |
---|
Karte | |
|