# | Datum | Land | Gebiet | Gipfel | Höhe | Route | Ausgangspunkt |
---|
1566 | 18.07.2007 | A | Karawanken | Koschutnikturm | 2136m | ÖTK-Steig NEU | Koschutahaus 1280m |
1560 | 03.07.2007 | A | Karawanken | Koschutnikturm | 2136m | ÖTK-Steig NEU | Koschutahaus 1280m |
345 | 25.07.1993 | A | Karawanken | Breitwand | 2124m | ÖTK-Klettersteig, Kl.Koschutnikturm/Kainradlturm 2104 | Koschutahaus 1280m |
1344 | 31.08.2005 | A | Karawanken | Koschutnikturm | 2138m | ÖTK-Klettersteig | Koschutahaus 1280m |
703 | 06.11.1999 | A | Karawanken | Koschutnikturm | 2136m | ÖTK-Klettersteig | Koschutahaus 1280m |
307 | 07.08.1992 | A | Karawanken | Koschutnikturm | 2136m | ÖTK-Klettersteig | Koschutahaus 1280m |
129 | 13.09.1986 | A | Karawanken | Koschutnikturm | 2136m | ÖTK-Klettersteig | Koschutahaus 1280m |
492 | 15.08.1996 | A | Gailtaler Alpen | Dobratsch | 2167m | ÖBB-Gailbrücke 548m, Forststraße, Buchriegelhütte 833m, tw. weglos, Weg Nr.294B, Jagersteig Nr.294 | AB-Raststation Dreiländereck 550m |
4229 | 17.03.2023 | HR | Opatija Riviera | Labinsko bei Lovran | 20m | Zum Busbahnhof, Gelenkbus Nr.32 zur Haltestelle Lovran, am schmalen Gehsteig entlang der Setaliste Marsala Tita D66 | Hotel Palace Bellevue 10m |
4136 | 13.09.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, weiter über die Seltschacher Alm und weglos im Wald, dann auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3855 | 21.06.2021 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und zur Fahrstraße in SLO, Waldweg, Serpentinenweg Nr.18 zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3659 | 15.09.2020 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und zur Fahrstraße in SLO, Waldweg, Serpentinenweg Nr.18 mit Umwegen in Italien zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3651 | 01.09.2020 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und zur Fahrstraße in SLO, Waldweg, Serpentinenweg Nr.18 mit Umwegen in Italien zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4134 | 10.09.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4126 | 30.08.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4121 | 24.08.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4116 | 16.08.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4109 | 04.08.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4087 | 25.06.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4082 | 17.06.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4111 | 09.08.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Seltschacher Alm, auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4103 | 27.07.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Seltschacher Alm, auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4098 | 21.07.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Seltschacher Alm, auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4274 | 16.06.2023 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Seltschacher Alm zur Fahrstraße in SLO, Waldweg, Serpentinenweg Nr.18 zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4097 | 19.07.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Seltschacher Alm zur Fahrstraße in SLO, Waldweg, Serpentinenweg Nr.18 zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4092 | 01.07.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Seltschacher Alm zur Fahrstraße in SLO, Waldweg, Serpentinenweg Nr.18 zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4076 | 01.06.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Seltschacher Alm zur Fahrstraße in SLO, Waldweg, Serpentinenweg Nr.18 zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4133 | 07.09.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Seltschacher Alm zur Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4085 | 22.06.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Seltschacher Alm zur Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4079 | 06.06.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann über die Seltschacher Alm zur Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
4196 | 15.01.2023 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann mit Grödel über die Seltschacher Alm zur Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3869 | 08.07.2021 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann auf Weg Nr.603 über die Wiese vorbei an der Dreiländereckhütte 1432m, auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3890 | 15.08.2021 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann auf Weg Nr.603 über die Seltschacher Alm, auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3884 | 06.08.2021 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann auf Weg Nr.603 über die Seltschacher Alm, auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3880 | 27.07.2021 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann auf Weg Nr.603 über die Seltschacher Alm, auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3874 | 19.07.2021 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann auf Weg Nr.603 über die Seltschacher Alm, auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3907 | 08.09.2021 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann auf der Seltschacher Alm und Weg Nr.603 zur Fahrstraße in SLO und zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3860 | 27.06.2021 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Zum Bergrestaurant Dreiländereck 1465m, dann auf der Seltschacher Alm und Weg Nr.603 zur Fahrstraße in SLO und zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3843 | 02.06.2021 | A | Karawanken | Kanzianiberg | 795m | zu Peters Rast, am Kneippweg, Naturlehrpfad, Kreuzweg zur Kirche 774m, am Jagersteig zum markierten Steig, weglos zum Gipfel. | Finkenstein Kanzianibergweg 620m |
1715 | 19.09.2008 | A | Lienzer Dolomiten | Weittalspitze | 2539m | Zochenpass 2260m, Toni Allmaier Klettersteig | Klammbrückl 1096m |
1119 | 10.05.2004 | AUS | New South Wales - Blue Mountains | Zig-Zag Railway Clarence Station | 1140m | Zig-Zag Walking Track | Lithgow 930m |
2534 | 04.03.2015 | A | Ossiacher Tauern | Ratzenegger Berg | 651m | Zeno Goess Weg Nr.11 vorbei an der Burg Ratzenegg, Quellweg, Terrassenweg, Raderweg, Forstwege | Ratzenegg 520m |
706 | 20.11.1999 | A | Gailtaler Alpen | Dobratsch | 2167m | Zehnernock 1956m, Normalweg Nr.291 | Parkplatz Rosstratte 1732m |
316 | 06.09.1992 | A | Gailtaler Alpen | Kobesnock | 1820m | Zebernock 1555m, Weg Nr.288 | Bleiberg-Kreuth 960m |
1364 | 24.10.2005 | I | Julische Alpen | Hohe Ponza - Ponza Grande - Visoka Ponca | 2274m | Zacchi-Hütte, Klettersteig | Oberer Weissenfelsersee - Lago di Fusine Superiore 941m |
427 | 02.06.1995 | USA | California | Death Valley NP - Badwater | -86m | Zabriskie Point | Panamint Springs |
3353 | 11.07.2019 | A | Totes Gebirge | Grazerhütte | 1630m | überWiesen und markiertem Steig zum Tauplitzsee, entlang der Fahrstraße zur Hütte | Hotel Alpenrose Tauplitzalm 1625m |
3596 | 16.06.2020 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf einem Forstweg | KW Schütt Wehr 541m |
4255 | 06.05.2023 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und weglos zur steilen Zufahrtstraße oberhalb der Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
3850 | 10.06.2021 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
3798 | 31.03.2021 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
3780 | 08.03.2021 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
3680 | 14.10.2020 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
3572 | 19.05.2020 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
3536 | 11.04.2020 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
3520 | 24.03.2020 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
3510 | 14.03.2020 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
3491 | 17.02.2020 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, über die Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steiler Zufahrtstraße zur Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
3661 | 18.09.2020 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, weglos durch den Wald, vorbei an der Seewiese, dann auf altem Forstweg zum Naturfreundesteig Nr.292a und auf steilem Steig zur Hütte | KW Schütt Wehr 541m |
4119 | 21.08.2022 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
3894 | 18.08.2021 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
3665 | 24.09.2020 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1, vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
4395 | 20.02.2024 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr zur Schütter Straße Weg Nr.1 und über die Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
3986 | 16.01.2022 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr des KW Schütt, dann nach Spuren im Schnee auf der Schütter Straße Weg Nr.1 vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
3991 | 03.02.2022 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr des KW Schütt, dann mit Schuhspikes nach Spuren im Schnee auf der Schütter Straße Weg Nr.1 vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
4442 | 26.05.2024 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr des KW Schütt, dann auf der Schütter Straße Weg Nr.1 vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
4416 | 30.03.2024 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr des KW Schütt, dann auf der Schütter Straße Weg Nr.1 vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
4354 | 11.11.2023 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr des KW Schütt, dann auf der Schütter Straße Weg Nr.1 vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
4270 | 07.06.2023 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr des KW Schütt, dann auf der Schütter Straße Weg Nr.1 vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
4239 | 02.04.2023 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr des KW Schütt, dann auf der Schütter Straße Weg Nr.1 vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
3839 | 29.05.2021 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr des KW Schütt, dann auf der Schütter Straße Weg Nr.1 vorbei an der Seewiese | KW Schütt Wehr 541m |
3473 | 23.01.2020 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr des KW Schütt, dann auf der Schütter Straße Weg Nr.1 | KW Schütt Wehr 541m |
3433 | 21.11.2019 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Übers Wehr des KW Schütt, dann auf der Schütter Straße Weg Nr.1 | KW Schütt Wehr 541m |
3599 | 19.06.2020 | A | Nockberge | Kammerhütte | 1640m | Über Wiesen und auf der Fahrstraße Weg Nr.176 | Mittelstation 1450m |
3127 | 07.05.2018 | GR | Kalymnos | Pera Kastro | 260m | über unzählige Steinstufen, durch das Burgtor, auf gepflasterten Wegen und nach Steigspuren zur oberen Festungsmauer. Unterwegs Besichtigung von mehreren renovierten Kirchen. | Parkplatz Chora 100m |
4441 | 25.05.2024 | A | Nockberge | Kumitzberg | 658m | über Stufen hinunter zum Vassacher See 521m, Liegewiese, Campingplatz, eh. Seerundweg Nr.14D, Brandenburgweg, Weg Nr.14C, Steigspuren | Parkplatz beim Vassacher See 530m |
2386 | 23.04.2014 | A | Nockberge | Kumitzberg | 658m | über Stufen hinunter zum Vassacher See 521m, Liegewiese, Boardwalk eh. Seerundweg Nr.14D, Brandenburgweg, Weg Nr.14C, Steigspuren | Parkplatz beim Vassacher See 530m |
3135 | 16.05.2018 | GR | Kos | Dikeos | 846m | Über schmale Stiegen und Gassen zur Großen Kirche von Zia, dann auf Fahrstraßen vorbei an der Kapelle Isodia tis Theodokou und weiter auf markierten Steig - anfangs durch den Wald - zur Kapelle Agios Christos am Gipfel | Parkplatz bei Zia 280m |
471 | 17.03.1996 | A | Gailtaler Alpen | Dobratsch | 2167m | über Pisten und den Normalweg Nr.291 | Parkplatz Rosstratte 1732m |
3039 | 05.10.2017 | SLO | Karawanken | Kahlkogel - Golica | 1835m | Über eine Forststraßenbaustelle zur Materialseilbahn-Talstation, dann am Zimska Zantevna Pot mit kurzer gesicherter Stelle mit Stiften und Stahlseil zur Koca na Golici 1582m, dann auf gekennzeichnetem Steig zum Gipfel | Planina pod Golico Ghf Pri Fencu 1090m |
4149 | 05.10.2022 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | Über die Wiese zur Dreiländereckhütte 1432m und auf der Fahrstraße in SLO zum Gipfel des Ofen - Pec - Monte Forno | Bergstation Sessellift 1458m |
3333 | 06.06.2019 | A | Gailtaler Alpen | Othmarhütte | 643m | Über die Wehr-Baustelle, dann weglos im Wald zur großen Wiese, Forstweg und Naturfreundesteig Nr.292a, Hubertus-Marterl, steile Zufahrtstraße | KW Schütt Wehr 541m |
607 | 15.08.1998 | SLO | Julische Alpen | Kanjavec | 2568m | über die Osthänge | Dolic-Hütte 2151m |
3121 | 19.04.2018 | A | Nockberge | Steindorfer Wasserfall | 670m | Über die Bahnkreuzung auf der Seestraße zum Kreuzwirt, weiter über Dorfstraße und Seeblickweg zum Wanderweg Nr.2, dann auf steilem Steig Nr.41 hinauf | Ghf Laggner Steindorf 518m |
1900 | 30.06.2010 | I | Karnische Alpen | Monte Brizzia | 1540m | über den Rio Bombaso weglos zum Weg Nr.501A, Sella Brisiach 1421m, Weg Nr.501 | Nassfeldstraße, Kehre ober 2.Tunnel 900m |
3964 | 04.12.2021 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Über das Wehr des KW Schütt, dann auf der Schütter Straße Weg Nr.1 | KW Schütt Wehr 541m |
3407 | 05.10.2019 | A | Gailtaler Alpen | Almgasthaus Schütt | 549m | Über das gestern offiziell eröffnete Wehr des KW Schütt, dann auf der Schütter Straße Weg Nr.1 | KW Schütt Wehr 541m |
1782 | 18.06.2009 | A | Reißeckgruppe | Schoberspitze | 2573m | über Blockschiefer-Grat und Wiesen, weglos | Bergstation Reißeckbahn, Schoberboden 2237m |
1325 | 23.07.2005 | A | Goldberggruppe | Schareck | 3123m | Wurtenkees, Baumbachspitze 3105m | Bergstation Eissee 2800m |
949 | 08.09.2002 | A | Goldberggruppe | Schareck | 3122m | Wurtenkees, Baumbachspitze 3105m | Bergstation Eissee 2800m |
856 | 12.08.2001 | A | Goldberggruppe | Schareck | 3123m | Wurtenkees, Baumbachspitze 3105m | Bergstation Eissee 2800m |
558 | 27.09.1997 | A | Goldberggruppe | Schareck | 3123m | Wurtenkees, Baumbachspitze 3105m | Panoramarestaurant Eissee 2800m |
2144 | 25.04.2012 | A | Nockberge | Schutzenbichlriegel | 970m | Wollaniger Almweg Nr.3, Steigspuren | Oberwollanig Holzplatz 670m |
1942 | 30.12.2010 | A | Nockberge | Hochbirkach | 1220m | Wollaniger Almweg Nr.3, Ringweg Nr.1A, Hardach-Hüttn 1120m | Oberwollanig Holzplatz 670m |
1613 | 19.12.2007 | A | Nockberge | Hochbirkach | 1220m | Wollaniger Almweg Nr.3, markierter Güterweg z.Wollaniger Höhe, Rundweg 1A, Abstecher auf den Kum 1032m, Unterwollaniger Alm, Höhe 1154m | Oberwollanig Holzplatz 670m |
2545 | 19.03.2015 | A | Nockberge | Wollanigberg | 1174m | Wollaniger Almweg Nr.3 vorbei an der Forststraße Grabenbach, Ringweg Nr.1A, unmarkierte Forststraße und weglos | Oberwollanig Holzplatz 670m |
3040 | 09.10.2017 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m, italienische Festungsanlage | Poscolle Forststraße 1253m |
3221 | 08.11.2018 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
3204 | 26.09.2018 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
3171 | 29.07.2018 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
3157 | 28.06.2018 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
3009 | 05.08.2017 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
2983 | 20.06.2017 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
2865 | 03.12.2016 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
2815 | 26.08.2016 | A | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
2774 | 18.06.2016 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
2693 | 30.01.2016 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
2652 | 31.10.2015 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
2649 | 27.10.2015 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
2060 | 04.09.2011 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
1926 | 13.10.2010 | I | Karawanken | Dreiländereck | 1509m | WKI-Straße Weg Nr.522, Senza Confini Hütte 1321m | Poscolle Forststraße 1253m |
2428 | 04.07.2014 | I | Karnische Alpen | Casa Drentus | 719m | Winkelige Gassen in Dordolla, Weg Nr.425, vorbei am Wasserfall Cascata la spissante, zum Aussichtspunkt, durch den Wald, ohne Brücke in leichter Kletterei über den Rio di Val zur Agrikultura Alpina Tiere Viere - Alte Erde | Dordolla Hauptplatz 612m |
1351 | 26.09.2005 | I | Karnische Alpen | Malurch - Monte Malvueric | 1899m | Winkelalm 1470m, Weg Nr.433, Pridola-Sattel 1644m | Naßfeldstraße ital. Zollhaus 1470m |
508 | 10.11.1996 | I | Karnische Alpen | Malurch - Monte Malvueric | 1899m | Winkelalm 1470m, Weg Nr.433, Pridola-Sattel 1644m | Naßfeldstraße ital. Zollhaus 1470m |
244 | 07.07.1990 | I | Karnische Alpen | Malurch - Monte Malvueric | 1899m | Winkelalm 1470m, Weg Nr.433, Pridola-Sattel 1644m | Zollhaus 1464m |
280 | 17.08.1991 | A | Lienzer Dolomiten | Samalm | 1992m | Wieser Alm 1627m | Tuffbad 1262m |
2791 | 09.07.2016 | A | Nockberge | Seppl Hütte | 1430m | Wiese zur Prinzhütte, Hotel Alpenrose 1504m, Fahrstraße Weg Nr.33, Güterweg Finsterbach, Weg Nr.7/37 | Mittelstation 1450m |
2319 | 21.08.2013 | A | Nockberge | Gerlitzen | 1911m | Wiese zur Prinzhütte, Fahrstraße Weg Nr.33, Finsterbach, Schönfeldsiedlung, Schönfelder Kreuz, Jakobsleiter, Bergeralm, Weg Nr.4/33 | Mittelstation 1450m |
2169 | 14.06.2012 | A | Nockberge | Gerlitzen | 1911m | Wiese zur Prinzhütte, Fahrstraße Weg Nr.33, Finsterbach, Schönfeldsiedlung, Schönfelder Kreuz, Jakobsleiter, Bergeralm, Weg Nr.4/33 | Mittelstation 1450m |
3011 | 08.08.2017 | A | Nockberge | Gerlitzen | 1911m | Wiese zum Hotel Alpenrose 1508m, Fahrstraße Weg Nr.33, weglos über Wiesen zum Weg Nr.175 und zur Jakobsleiter, Weg Nr.4/33 zum Gipfel | Mittelstation 1450m |
2600 | 01.07.2015 | A | Nockberge | Gerlitzen | 1911m | Wiese zum Hotel Alpenrose 1508m, Fahrstraße Weg Nr.33, Finsterbach, Schönfeldsiedlung, Schönfelder Kreuz, Jakobsleiter, Bergeralm, Weg Nr.4/33 | Mittelstation 1450m |
2824 | 08.09.2016 | A | Nockberge | Gerlitzen | 1911m | Wiese zum Hotel Alpenrose 1508m, Fahrstraße Weg Nr.33, Finsterbach, Schönfeldsiedlung, Schönfelder Kreuz, Jakobsleiter, Bergeralm - Mountain Resort Feuerberg, Weg Nr.4/33 | Mittelstation 1450m |
439 | 03.09.1995 | A | Schobergruppe | Wangenitzseehütte | 2508m | Wiener Höhenweg Nr.7/918, Obere Seescharte 2603m | Roaneralmhütte 1903m |
84 | 31.08.1984 | A | Ankogelgruppe | Guggenstein | 1978m | Wiedner Alm 1700m | Brandebengut 1200m |
1690 | 11.07.2008 | A | Totes Gebirge | Warscheneck | 2388m | Widerlechnerstein 2107m, SO-Grat Klettersteig | Bergstation Wurzeralmbahn 1427m |
2437 | 07.08.2014 | A | Karnische Alpen | Raunawiese | 926m | Werbutzalm-Güterweg Nr.478,15, Forststraße, verwachsene Wiese, verfallenes Blockhaus | Kirche Maria Graben 600m |
